Editor · cuenta de GitHub
Servidores MCP publicados por CryptoAPIs-io
17 servidores del MCP Registry oficial están publicados bajo el espacio de nombres io.github.CryptoAPIs-io/ y tienen página en este directorio: todos se ejecutan en local desde un paquete. Primera publicación: 30 de julio de 2026; última actualización: 24 de septiembre de 2026.
Qué publica este editor
Los nombres bajo io.github.CryptoAPIs-io/ solo puede publicarlos quien inicie sesión en el MCP Registry como el usuario de GitHub CryptoAPIs-io o con los derechos que el registro exige en la organización de GitHub con ese nombre (su documentación pide ahora ser propietario de la organización). El nombre indica qué cuenta de GitHub publicó la entrada; no demuestra que la cuenta pertenezca a la empresa con cuyo producto funciona un servidor.
- Espacio de nombres
io.github.CryptoAPIs-io- Servidores con página
- 17
- Categorías
- finanzas (15), desarrollo (1) y otros (1)
- Transportes
- stdio (proceso local) (17)
- Registros de paquetes
- npm (17)
- Paquetes que declaran variables de entorno
- 14 de 17
- Primera publicación
- 30 de julio de 2026
- Última actualización
- 24 de septiembre de 2026
Últimas actualizaciones
Los diez servidores cuya entrada del registro cambió más recientemente.
| Servidor | Ejecución | Actualizado |
|---|---|---|
| MCP Address HistoryMCP server for full transaction and token history on EVM and UTXO addresses via Crypto APIs. | Local · stdio | 24 sept 2026 |
| MCP Address LatestMCP server for current balance and state of EVM, UTXO, Solana, XRP, Kaspa addresses via Crypto APIs. | Local · stdio | 24 sept 2026 |
| MCP AmlMCP server for AML address verification and transaction screening via Crypto APIs. | Local · stdio | 24 sept 2026 |
| MCP Block DataMCP server for retrieving block-level data from EVM, UTXO, and XRP blockchains via Crypto APIs. | Local · stdio | 24 sept 2026 |
| MCP Blockchain EventsMCP server for subscribing to and managing on-chain event webhooks via Crypto APIs. | Local · stdio | 24 sept 2026 |
| MCP Blockchain FeesMCP server for fee recommendations and gas estimation on EVM, UTXO, XRP, Tezos, Solana. | Local · stdio | 24 sept 2026 |
| MCP BroadcastMCP server for broadcasting signed raw transactions to multiple blockchains via Crypto APIs. | Local · stdio | 24 sept 2026 |
| MCP ContractsMCP server for contract ABIs and on-chain data from EVM and Solana via Crypto APIs. | Local · stdio | 24 sept 2026 |
| MCP Hd WalletMCP server for HD wallet management, balance, and sync on EVM, UTXO, XRP via Crypto APIs. | Local · stdio | 24 sept 2026 |
| MCP Market DataMCP server for cryptocurrency asset prices, exchange rates, and market metadata via Crypto APIs. | Local · stdio | 24 sept 2026 |
Repositorios de código fuente
Los 17 repositorios que declaran estos servidores, con cuántos servidores indican cada uno, primero los más citados.
Los 17 servidores, de la A a la Z
| Servidor | Ejecución |
|---|---|
| MCP Address HistoryMCP server for full transaction and token history on EVM and UTXO addresses via Crypto APIs. | Local · stdio |
| MCP Address LatestMCP server for current balance and state of EVM, UTXO, Solana, XRP, Kaspa addresses via Crypto APIs. | Local · stdio |
| MCP AmlMCP server for AML address verification and transaction screening via Crypto APIs. | Local · stdio |
| MCP Block DataMCP server for retrieving block-level data from EVM, UTXO, and XRP blockchains via Crypto APIs. | Local · stdio |
| MCP Blockchain EventsMCP server for subscribing to and managing on-chain event webhooks via Crypto APIs. | Local · stdio |
| MCP Blockchain FeesMCP server for fee recommendations and gas estimation on EVM, UTXO, XRP, Tezos, Solana. | Local · stdio |
| MCP BroadcastMCP server for broadcasting signed raw transactions to multiple blockchains via Crypto APIs. | Local · stdio |
| MCP ContractsMCP server for contract ABIs and on-chain data from EVM and Solana via Crypto APIs. | Local · stdio |
| MCP Hd WalletMCP server for HD wallet management, balance, and sync on EVM, UTXO, XRP via Crypto APIs. | Local · stdio |
| MCP Market DataMCP server for cryptocurrency asset prices, exchange rates, and market metadata via Crypto APIs. | Local · stdio |
| MCP Prepare TransactionsMCP server for building unsigned transactions on EVM, Tezos, Solana, Kaspa, XRP, UTXO, Tron. | Local · stdio |
| MCP SignerLocal transaction signing for EVM, UTXO, Tron, XRP, Kaspa, Solana and Tezos - no API calls. | Local · stdio |
| MCP SimulateMCP server for dry-run Ethereum transaction simulation via Crypto APIs. | Local · stdio |
| MCP Transactions DataMCP server for transaction lookup across EVM, UTXO, Solana, XRP, Kaspa via Crypto APIs. | Local · stdio |
| MCP UtilsMCP server for address derivation and encoding utilities across multiple blockchains via Crypto APIs. | Local · stdio |
| MCP X402 AcceptSelf-hosted MCP proxy that puts an x402 paywall in front of an existing MCP server. | Local · stdio |
| MCP X402 PayMCP server that pays x402-gated HTTP endpoints - fetch, and on a 402 authorize, sign, retry. | Local · stdio |
Agrupados por espacio de nombres del registro, tal como lo indica el MCP Registry. Tener página aquí no supone ningún respaldo y nadie paga por figurar: política editorial · Antes de conectar un servidor